Компрессометр прижимной КМ-01
| Артикул: | 5006 |
| Диапазон измерения давления: | 0-1,6 МПа (0-16 кг/см²) |
| Цена деления манометра: | 0,02 МПа (0,2 кг/см²) |
| Размеры присоединительной резьбы: | М14х1.25 |
Компрессометр резьбовой КМ-02
| Артикул: | 5007 |
| Диапазон измерения давления: | 0-1,6 МПа (0-16 кг/см²) |
| Цена деления манометра: | 0,02 МПа (0,2 кг/см²) |
| Размеры присоединительной резьбы: | М14х1.25 |
Компрессометр прижимной удлиненный КМ-03
| Артикул: | 5008 |
| Диапазон измерения давления: | 0-1,6 МПа (0-16 кг/см²) |
| Цена деления манометра: | 0,02 МПа (0,2 кг/см²) |
| Размеры присоединительной резьбы: | М14х1.25 |
Компрессометр резьбовой гибкий КМ-04
| Артикул: | 5009 |
| Диапазон измерения давления: | 0-1,6 МПа (0-16 кг/см²) |
| Цена деления манометра: | 0,02 МПа (0,2 кг/см²) |
| Размеры присоединительной резьбы: | М14х1.25 |
Компрессометр дизельный КМ-06
| Артикул: | 5010 |
| Диапазон измерения давления: | 0-4 МПа (0-40 кг/см²) |
| Цена деления манометра: | 0,01 МПа (0,1 кг/см²) |
| Размеры присоединительной резьбы: | М14х1.25 , М24х2 |




